Description
Наименование показателя | Значение показателя для исполнения |
ГВН-4 | |
Тип | Навесные |
Агрегатирование, тяговый класс трактора | 0,6 или 0,9 |
Производительность за час основного времени: | |
— ворошение, га/ч; | 1,4-2,5 |
— сгребание, га/ч | 0,9-1,1 |
Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0.70 |
Коэффициент использования эксплуатационного времени, не менее | 0,68 |
Рабочая ширина захвата, м, не менее: | |
— ворошение; | 2,3 |
— сгребание | 1.mies |
Рабочая скорость, км/ч: | 6,0-12,0 |
— ворошение; | 6:0 8.5 |
— сгребание | |
Транспортная скорость. км/ч но более | 15 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
Количество рабочих колес, шт. | 4 |
Диаметр рабочих (олес, мм, не менее | 1200 |
Габаритные размеры в рабочем положении: | |
— длина, мм, не более | 3100 |
— ширина, мм, не более | 2400 |
— высота мм, не более | 1200 |
Габаритные размеры в транспортном положении: | |
— длина, мм, не более | 3100 |
— ширина, мм, не более | 1500 |
— высота, мм, не более | 1200 |
Масса, кг, не более | 122 |
Ширина валка, м, не более | 1,8 |
Коэффициент вспушенное™, %, не менее | 30 |
Обратите внимание!
Изображение товара, представленного на фото, может незначительно отличаться от его фактического вида.
Reviews
There are no reviews yet.